| Yacht: | MARIETTA |
| Model: | D&D Kufner 54 (AC+Gen+Solar) |
| Boat type: | Sailing boat |
| Built year: | 2018 |
| Length: | 55 ft |
| Berths: | 12 (10 + 2) |
| Cabins: | 5 |
| Heads / WC: | 4 2 eletric |
| Displacement: | 13500.00 kg |
| Beam: | 16 ft |
| Draught: | 8 ft |
| Engine: | Yanmar diesel 110hp |
| Fuel capacity: | 400.00 l |
| Water capacity: | 900.00 l |
1@1
Heating, Generator, Teak Cockpit, Sprayhood, Teak deck, Cockpit speakers, Cockpit cushions, Bimini, Air condition, Outboard engine, Dinghy, Solar Panels Chart plotter in cockpit, Bow thruster, Chart plotter Radio-CD player, TV
Transit log/ End cleaning (PAYABLE ON BASE)): 400.00 € per booking, Port tax/turist tax: 1.33 € per person/night